Rozpočet
Závěrečný účet obce za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inv.-zprava-str.-1836326747.jpg | 307.4 Kb | |
iz-str.-2508504913.jpg | 158.1 Kb | |
oznameni-o-zverejneni472467862.jpg | 172.1 Kb | |
oznameni836955328.jpg | 98.6 Kb | |
p-str.-2352380891.jpg | 387.8 Kb | |
p-str.-4426631551.jpg | 358.4 Kb | |
p-str.-5454995751.jpg | 300.5 Kb | |
p-str.-6640351529.jpg | 252.3 Kb | |
p-str.-7587006339.jpg | 284.8 Kb | |
p-str.3315820602.jpg | 334.5 Kb | |
prezkum-str.-1599728967.jpg | 238.6 Kb | |
prijmy-a-vydaje-2021-h.docx | 19.6 Kb | |
schvaleni628003428.docx | 12 Kb | |
stredocesky-kraj-zprava-obec-jednorazova-pdf173268681.pdf | 214 Kb | |
zaverecny-ucet-podrobny-2021.pdf | 637.7 Kb |
Vyvěšení:
22.6.2022